Data : 71, Total Pemasukan : Rp. 56.096.000,-
Data Pengeluaran1 | |||||
NO |
TANGGAL |
PENGURUS |
JUMLAH |
TIPE |
KETERANGAN |
| 1 | 2025-07-06 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 2 | 2025-07-09 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 3 | 2025-07-11 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 4 | 2025-07-11 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 5 | 2025-07-13 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 6 | 2025-07-16 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 7 | 2025-07-18 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 8 | 2025-07-30 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 9 | 2025-08-01 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 10 | 2025-08-01 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 11 | 2025-08-02 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayarab gaji Wawan |
| 12 | 2025-08-02 | Pa Maqshud | 326.000 | CSH | Pembayaran bon sanitari |
| 13 | 2025-08-03 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 14 | 2025-08-06 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 15 | 2025-08-06 | Pa Maqshud | 594.000 | CSH | Penggantian uang Arif (acara buka bersama) |
| 16 | 2025-08-08 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 17 | 2025-08-08 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 18 | 2025-08-10 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 19 | 2025-08-11 | Pa Maqshud | 162.000 | CSH | Pembayaran bon Uda Listrik |
| 20 | 2025-08-13 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 21 | 2025-08-15 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 22 | 2025-08-15 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 23 | 2025-08-17 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 24 | 2025-08-20 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 25 | 2025-08-22 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 26 | 2025-08-22 | Pa Maqshud | 600.000 | CSH | Pembayaran service AC |
| 27 | 2025-08-22 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 28 | 2025-08-24 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 29 | 2025-08-26 | Pa Maqshud | 53.000 | CSH | Pemvbelian Jantung kran |
| 30 | 2025-08-27 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 31 | 2025-08-29 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 32 | 2025-08-29 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 33 | 2025-08-31 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 34 | 2025-08-31 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayarab gaji Wawan |
| 35 | 2025-09-03 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 36 | 2025-09-05 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 37 | 2025-09-05 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 38 | 2025-09-07 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 39 | 2025-09-10 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 40 | 2025-09-12 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 41 | 2025-09-12 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 42 | 2025-09-14 | Pa Maqshud | 358.888 | CSH | Pembayaran bon bon |
| 43 | 2025-09-14 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 44 | 2025-09-17 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 45 | 2025-09-20 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 46 | 2025-09-20 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 47 | 2025-09-22 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 48 | 2025-09-24 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 49 | 2025-09-26 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 50 | 2025-09-26 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 51 | 2025-09-29 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 52 | 2025-10-01 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayarab gaji Wawan |
| 53 | 2025-10-03 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 54 | 2025-10-03 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 55 | 2025-10-05 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 56 | 2025-10-07 | Pa Maqshud | 1.400.000 | CSH | Pembayaran Nasi Kebuli (Rp700.000 x 2) |
| 57 | 2025-10-07 | Pa Maqshud | 100.000 | CSH | Pembelian Buah |
| 58 | 2025-10-08 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 59 | 2025-10-11 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 60 | 2025-10-11 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 61 | 2025-10-13 | Pa Maqshud | 50.000 | CSH | Tip kebersihan Wawan (Maulid) |
| 62 | 2025-10-15 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 63 | 2025-10-17 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 64 | 2025-10-17 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 65 | 2025-10-19 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 66 | 2025-10-22 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 67 | 2025-10-24 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 68 | 2025-10-24 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 69 | 2025-10-26 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 70 | 2025-10-29 | Pa Maqshud | 374.000 | CSH | Pembelian kran 2 buah |
| 71 | 2025-10-29 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 72 | 2025-10-31 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 73 | 2025-10-31 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 74 | 2025-11-01 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayaran gaji Wawan |
| 75 | 2025-11-02 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 76 | 2025-11-03 | Pa Maqshud | 174.000 | CSH | Pembayaran bon Uda Listrik |
| 77 | 2025-11-05 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 78 | 2025-11-06 | Pa Maqshud | 80.000 | CSH | Pembelian 4 buah kran air |
| 79 | 2025-11-07 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 80 | 2025-11-07 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 81 | 2025-11-09 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 82 | 2025-11-12 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 83 | 2025-11-14 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 84 | 2025-11-14 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 85 | 2025-11-16 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 86 | 2025-11-19 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 87 | 2025-11-21 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 88 | 2025-11-21 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 89 | 2025-11-23 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 90 | 2025-11-28 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 91 | 2025-11-28 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 92 | 2025-11-30 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 93 | 2025-12-03 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 94 | 2025-12-06 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayaran gaji Wawan |
| 95 | 2025-12-07 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 96 | 2025-12-10 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 97 | 2025-12-12 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 98 | 2025-12-12 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 99 | 2025-12-14 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 100 | 2025-12-14 | Pa Maqshud | 168.000 | CSH | Pembayaran bon Uda Listrik |
| 101 | 2025-12-17 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 102 | 2025-12-19 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 103 | 2025-12-19 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 104 | 2025-12-21 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 105 | 2025-12-24 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 106 | 2025-12-26 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 107 | 2025-12-26 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 108 | 2025-12-28 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 109 | 2025-12-28 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayarab gaji Wawan |
| 110 | 2025-12-31 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 111 | 2026-01-02 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 112 | 2026-01-02 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi |
| 113 | 2026-01-04 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 114 | 2026-01-07 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 115 | 2026-01-09 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 116 | 2026-01-09 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 117 | 2026-01-11 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 118 | 2026-01-14 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 119 | 2026-01-14 | Pa Maqshud | 210.000 | CSH | Tambahan buat Takziah |
| 120 | 2026-01-16 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 121 | 2026-01-16 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 122 | 2026-01-18 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 123 | 2026-01-21 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 124 | 2026-01-23 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 125 | 2026-01-23 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 126 | 2026-01-25 | Pa Maqshud | 166.000 | CSH | Pembayaran bon Uda Listrik |
| 127 | 2026-01-25 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 128 | 2026-01-26 | Pa Maqshud | 1.600.000 | CSH | Pembayaran Nasi Kebuli (Penutupan Pengajian) |
| 129 | 2026-01-28 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 130 | 2026-01-30 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 131 | 2026-01-30 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 132 | 2026-02-01 | Pa Maqshud | 100.000 | CSH | Pembelian emping |
| 133 | 2026-02-01 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh guru-guru dan hadroh (Penutupan Pengajian) |
| 134 | 2026-02-01 | Pa Maqshud | 200.000 | CSH | Pembelian buah (penutupan pengajian) |
| 135 | 2026-02-01 | Pa Maqshud | 130.000 | CSH | Pembayaran parfum karpet |
| 136 | 2026-02-01 | Pa Maqshud | 115.000 | CSH | Pembayaran bon Uda Listrik |
| 137 | 2026-02-01 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayarab gaji Wawan |
| 138 | 2026-02-02 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Nispu Sya'ban |
| 139 | 2026-02-02 | Pa Maqshud | 100.000 | CSH | Bisyaroh kebersihan (Wawan) |
| 140 | 2026-02-06 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 141 | 2026-02-10 | Pa Maqshud | 425.000 | CSH | Pembayaran cuci AC 5 unit (lt.atas) |
| 142 | 2026-02-13 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
Data : 142, Total Pengeluaran : Rp. 52.435.888,-
| Tanggal : 18-Februari-2026 04:16:09 | |
| Saldo | Rp. 3.660.112,- |